실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-27 : 매수 매도 없음

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매도 8/22 28.21 56.42 0.14 1.11 2.01%
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 1.10 2.03%
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 2.00 3.75%
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 2.42 4.61%
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 3.33 6.46%
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 4.25 8.40%
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
8/22 27.53 2 55.06 0.13 매수   28.22 56.44      
매도건 정산   518.03 1.25           21.62 4.16%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.70 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.70 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.60%
8/25 27.30 7 191.10 572.96 764.06 41.78 5.47%
8/26 27.94 7 195.58 572.96 768.54 46.26 6.02%
8/27 28.18 7 197.26 572.96 770.22 47.94 6.22%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 19  (0) 2025.08.30
1차 실험 - 18  (0) 2025.08.29
1차 실험 - 16  (0) 2025.08.27
1차 실험 - 15  (0) 2025.08.26
1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-26 : 매수 매도 없음

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매도 8/22 28.21 56.42 0.14 1.11 2.01%
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 1.10 2.03%
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 2.00 3.75%
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 2.42 4.61%
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 3.33 6.46%
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 4.25 8.40%
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
8/22 27.53 2 55.06 0.13 매수   28.22 56.44      
매도건 정산   518.03 1.25           21.62 4.16%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.70 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.70 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.60%
8/25 27.30 7 191.10 572.96 764.06 41.78 5.47%
8/26 27.94 7 195.58 572.96 768.54 46.26 6.02%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 18  (0) 2025.08.29
1차 실험 - 17  (0) 2025.08.28
1차 실험 - 15  (0) 2025.08.26
1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-25 : 매수 매도 없음

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매도 8/22 28.21 56.42 0.14 1.11 2.01%
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 1.10 2.03%
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 2.00 3.75%
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 2.42 4.61%
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 3.33 6.46%
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 4.25 8.40%
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
8/22 27.53 2 55.06 0.13 매수   28.22 56.44      
매도건 정산   518.03 1.25           21.62 4.16%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.70 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.70 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.60%
8/25 27.30 7 191.10 572.96 764.06 41.78 5.47%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 17  (0) 2025.08.28
1차 실험 - 16  (0) 2025.08.27
1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-22 : 8호, 7호, 6호, 5호, 4호, 3호 매도 --> 3호 매수

 

오늘도(8, 7, 6, 5, 4, 3호), 그제도(9호, 10호) 자동 매도 왜 안되었나 했더니 

HTS 로 남은 예수금에 대한 시스템 매도를 걸어놨었더니 자동매수/매매가 적용이 안됨.

그래서 매도지점이 달라졌는데 오히려 이득 (단 3호는 원래 자동매매 예상 매도가로 수동매도)

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매도 8/22 28.21 56.42 0.14 1.11 2.01%
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 1.10 2.03%
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 2.00 3.75%
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 2.42 4.61%
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 3.33 6.46%
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 4.25 8.40%
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
8/22 27.53 2 55.06 0.13 매수   28.22 56.44      
매도건 정산   518.03 1.25           21.62 4.16%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.8 17 438.6 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.60%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 16  (0) 2025.08.27
1차 실험 - 15  (0) 2025.08.26
1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-21 : 매수 / 매도 없음

매수간격이 2% 하락시가 아니라 잘못설정되어있는 것 같아서 사이클 교체될 때 수정 예정

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.21 56.42      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.75 55.50      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.29 54.58      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.82 53.64      
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매수   26.35 52.70      
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매수   25.88 51.76      
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
매도건 정산   201.37 0.49           7.41 3.67%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.8 17 438.6 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 15  (0) 2025.08.26
1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-20 : 7, 8, 9, 10호 매수 → 10, 9호 매도

 

예상 매도가, 매도 수수료 누락으로 새로 계산.

10차까지 매수되어도 예수금이 남기 때문에 23.50, 23.00 에서 각각 3주씩 매수 설정 예정 (자동주문으로 별도 설정).

 

매수간격이 2% 하락시가 아니라 잘못설정되어있는 것 같아서 사이클 교체될 때 수정 예정

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.21 56.42      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.75 55.50      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.29 54.58      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.82 53.64      
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매수   26.35 52.70      
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매수   25.88 51.76      
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.32%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
매도건 정산   201.37 0.49           7.41 3.67%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.75%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (0) 2025.08.16
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-19 : 4호 매도 → 4, 5, 6호 매수

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.61 55.22      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.15 54.30      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.68 53.37      
매도건 정산   54.16 0.13           0.98 1.81%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (0) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (0) 2025.08.15

 

실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

2025-08-18 : 매수 매도 없음.

 

4차 사이클 내역

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
2025-08-15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
2025-08-15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
2025-08-15 27.08 2 54.16 0.13 매수   27.62 55.24      
매도건 정산                      

 

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
2025-08-15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
2025-08-18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 9  (0) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (0) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (0) 2025.08.14
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도,
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~ 

2, 3, 4 호 매수 

 

4차 사이클 내역

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
2025-08-15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
2025-08-15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
2025-08-15 27.08 2 54.16 0.13 매수   27.62 55.24      
매도건 정산                      

 

 

계좌 정보

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
2025-08-15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%

 

예수금이 많이 남아있어서 7호까지는 매수되어도 좋을것 같습니다.

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 8  (0) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (0) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (0) 2025.08.13
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도,
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기

 

1호 매도 (3차 사이클 종료)

1호 신규 매수 (4차 사이클 시작)

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-12 27.91 3 83.73 0.20 매도 2025-08-14 29.46 88.38 0.22 4.23 5.04%
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수            
매도건 정산     83.73 0.20           4.23 5.04%

 

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
2025-08-13 29.27 3 87.81 659.75 747.56 25.28 3.38%
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (0) 2025.08.16
1차 실험 - 7  (0) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (0) 2025.08.13
1차 실험 - 5  (0) 2025.08.12

+ Recent posts