실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-21 : 매수 / 매도 없음

매수간격이 2% 하락시가 아니라 잘못설정되어있는 것 같아서 사이클 교체될 때 수정 예정

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.21 56.42      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.75 55.50      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.29 54.58      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.82 53.64      
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매수   26.35 52.70      
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매수   25.88 51.76      
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
매도건 정산   201.37 0.49           7.41 3.67%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.8 17 438.6 296.52 735.12 12.84 1.75%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.71%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 15  (1) 2025.08.26
1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-20 : 7, 8, 9, 10호 매수 → 10, 9호 매도

 

예상 매도가, 매도 수수료 누락으로 새로 계산.

10차까지 매수되어도 예수금이 남기 때문에 23.50, 23.00 에서 각각 3주씩 매수 설정 예정 (자동주문으로 별도 설정).

 

매수간격이 2% 하락시가 아니라 잘못설정되어있는 것 같아서 사이클 교체될 때 수정 예정

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.14 87.42      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.66 57.32      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.21 56.42      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.75 55.50      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.29 54.58      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.82 53.64      
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매수   26.35 52.70      
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매수   25.88 51.76      
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.32%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
매도건 정산   201.37 0.49           7.41 3.67%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.75%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 14  (0) 2025.08.23
1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-19 : 4호 매도 → 4, 5, 6호 매수

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.61 55.22      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.15 54.30      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.68 53.37      
매도건 정산   54.16 0.13           0.98 1.81%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 13  (0) 2025.08.22
1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15

 

실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

2025-08-18 : 매수 매도 없음.

 

4차 사이클 내역

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
2025-08-15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
2025-08-15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
2025-08-15 27.08 2 54.16 0.13 매수   27.62 55.24      
매도건 정산                      

 

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
2025-08-15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
2025-08-18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 12  (0) 2025.08.21
1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도,
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~ 

2, 3, 4 호 매수 

 

4차 사이클 내역

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
2025-08-15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
2025-08-15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
2025-08-15 27.08 2 54.16 0.13 매수   27.62 55.24      
매도건 정산                      

 

 

계좌 정보

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
2025-08-15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%

 

예수금이 많이 남아있어서 7호까지는 매수되어도 좋을것 같습니다.

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 11  (0) 2025.08.20
1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도,
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기

 

1호 매도 (3차 사이클 종료)

1호 신규 매수 (4차 사이클 시작)

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-12 27.91 3 83.73 0.20 매도 2025-08-14 29.46 88.38 0.22 4.23 5.04%
2025-08-14 28.42 3 85.26 0.21 매수            
매도건 정산     83.73 0.20           4.23 5.04%

 

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
2025-08-13 29.27 3 87.81 659.75 747.56 25.28 3.38%
2025-08-14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13
1차 실험 - 5  (1) 2025.08.12
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
1년만 해보기

 

매수 매도 없음

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-12 27.91 3 83.73 0.20 보유     0.00     0.00%
매도건 정산     0.00 0.00              

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
2025-08-13 29.27 3 87.81 659.75 747.56 25.28 3.38%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15
1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13
1차 실험 - 5  (1) 2025.08.12
1차 실험 - 4  (1) 2025.08.09
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
1년만 해보기

 

수익률에 매수수수료 고려 안해서 다시 정산

1호 매도

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-05 25.30 4 101.20 0.25 매도 2025-08-11 26.10 104.40 0.26 2.69 2.65%
2025-08-05 24.82 4 99.28 0.24 매도 2025-08-07 25.63 102.52 0.25 2.75 2.76%
2025-08-05 24.34 2 48.68 0.12 매도 2025-08-05 24.87 49.74 0.12 0.82 1.68%
2025-08-05 23.89 3 71.67 0.17 매도 2025-08-05 24.41 73.23 0.18 1.21 1.68%
2025-08-06 23.75 3 71.25 0.17 매도 2025-08-07 25.54 76.61 0.19 5.00 6.99%
2025-08-06 23.34 3 70.02 0.17 매도 2025-08-06 23.94 71.82 0.17 1.46 2.08%
2025-08-07 24.92 4 99.68 0.24 매도 2025-08-08 25.55 102.2 0.25 2.03 2.03%
2025-08-11 26.00 4 104.00 0.26 매도 2025-08-12 27.43 109.72 0.27 5.19 4.98%
매도건 정산     665.78 1.62           21.15 3.17%

 

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
2025-08-05 24.52 8 196.16 523.84 720 -2.28 -0.32%
2025-08-06 23.99 11 263.89 453.88 717.77 -4.51 -0.63%
2025-08-07 25.00 8 200.00 532.64 732.64 10.36 1.41%
2025-08-08 25.71 4 102.84 634.59 737.43 15.15 2.05%
2025-08-11 25.61 4 102.44 634.23 736.67 14.39 1.95%
2028-08-12 28.00 0 0 746.68 746.68 24.40 3.27%

 

전부 청산 당해서

새로운 종목 발굴하거나, 신규 매수지점 정하거나 매수타이밍 기다려야 하는 상태

근데 귀찮으니까 바로 시작 (27.43에 팔고 27.91에 다시사는게 뭐하는짓인가 싶긴한데...)

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-12 27.91 3 83.73 0.20 보유     0.00     0.00%

 

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
1차 실험 - 5  (1) 2025.08.12
1차 실험 - 4  (1) 2025.08.09
1차 실험 - 3  (1) 2025.08.08
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
1년만 해보기

(하나증권 MTS 가 별로라서 HTS 를 보고 수수료 다시 기입)

 

1호 매도

1호 매수

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
2025-08-05 25.30 4 101.20 0.25 매도 2025-08-11 26.10 104.40 0.26 2.69 2.66%
2025-08-05 24.82 4 99.28 0.24 매도 2025-08-07 25.63 102.52 0.25 2.75 2.77%
2025-08-05 24.34 2 48.68 0.12 매도 2025-08-05 24.87 49.74 0.12 0.82 1.68%
2025-08-05 23.89 3 71.67 0.17 매도 2025-08-05 24.41 73.23 0.18 1.21 1.69%
2025-08-06 23.75 3 71.25 0.17 매도 2025-08-07 25.54 76.61 0.19 5.00 7.01%
2025-08-06 23.34 3 70.02 0.17 매도 2025-08-06 23.94 71.82 0.17 1.46 2.09%
2025-08-07 24.92 4 99.68 0.24 매도 2025-08-08 25.55 102.2 0.25 2.03 2.04%
2025-08-11 26.00 4 104.00 0.26 매수            
매도건 정산     561.78 1.36 563.14         15.96 2.83%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금(D+2) 합산 상태 수익률
2025-08-05 24.52 8 196.16 523.84 720 -2.28 -0.32%
2025-08-06 23.99 11 263.89 453.88 717.77 -4.51 -0.63%
2025-08-07 25.00 8 200.00 532.64 732.64 10.36 1.41%
2025-08-08 25.71 4 102.84 634.59 737.43 15.15 2.05%
2025-08-11 25.61 4 102.44 634.23 736.67 14.39 1.95%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13
1차 실험 - 4  (1) 2025.08.09
1차 실험 - 3  (1) 2025.08.08
1차 실험 - 2  (0) 2025.08.07
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타 

첫번째 사이클 2025-08-05 최초 25.30 매수
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
1년만 해보기

 

1호 변동 없음

2호 매도

매수일 매수가 매수량 금액 상태 매도일 매도가 매도량 금액 손익 (제세) 수익률
2025-08-05 25.30 4 101.20 보유            
2025-08-05 24.82 4 99.28 매도 2025-08-07 25.63 4 102.52 2.73 2.75%
2025-08-05 24.34 2 48.68 매도 2025-08-05 24.87 2 49.74 0.99 2.03%
2025-08-05 23.89 3 71.67 매도 2025-08-05 24.41 3 73.23 1.46 2.04%
2025-08-06 23.75 3 71.25 매도 2025-08-07 25.54 3 76.605 4.99 7.00%
2025-08-06 23.34 3 70.02 매도 2025-08-06 23.94 3 71.82 1.44 2.06%
2025-08-07 24.92 4 99.68 매도 2025-08-08 25.55 4 102.2 2.01 2.02%
매도건 정산     460.58         476.12 13.62 2.86%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금(D+2) 합산 상태 수익률
2025-08-05 24.52 8 196.16 523.84 720 -2.28 -0.32%
2025-08-06 23.99 11 263.89 453.88 717.77 -4.51 -0.63%
2025-08-07 25.00 8 200.00 532.64 732.64 10.36 1.41%
2025-08-08 25.71 4 102.84 634.59 737.43 15.15 2.05%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13
1차 실험 - 5  (1) 2025.08.12
1차 실험 - 3  (1) 2025.08.08
1차 실험 - 2  (0) 2025.08.07
1차 실험 - 1  (1) 2025.08.06

+ Recent posts