|
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타 20260331 부터 매수점 매도점 변경 (리스플릿 이후) 각 이전차수로부터 10% 하락시 매수, 10% 상승시 매도 1년만 해보기 1차 원금 : 722.28 2차 원금 : 720.73 3차 원금 : 711.29 4차 원금 : 699.40 5차 원금 : 679.94 6차 원금 : 689.12 7차 원금 : 686.88 8차 원금 : 695.44 9차 원금 : 655.58 (6260.66) 현재 계좌 평가금 : 7379.18 ( + 1118.52 / + 17.87 %) |
18차 사이클 : 2026-01-29 ~
42달러에 34개 매도후, 예수금 3454.73달러 만듬(3월 31일 원금 655.58달러 추가), 약 5차분 매수 가능한 예수
그리고 리스플릿 후 자동매매 ±10%로 변경
2026-03-31 : 리스플릿 5호 매도
| 매수일 | 매수가 | 매수량 | 매수 금액 |
매수 수수료 |
상태 | 매도일 | 매도가 | 매도 금액 |
매도 수수료 |
손익 (제세) |
수익률 | 호수 |
| 3/30 | 61.49 | 11 | 676.41 | 보유 | 리스플릿 1호 | |||||||
| 3/30 | 55.90 | 12 | 670.82 | 보유 | 리스플릿 2호 | |||||||
| 3/30 | 50.82 | 17 | 863.94 | 보유 | 리스플릿 3호 | |||||||
| 3/30 | 46.20 | 20 | 924.00 | 보유 | 리스플릿 4호 | |||||||
| 3/30 | 42.00 | 22 | 924.00 | 매도 | 3/31 | 47.84 | 1052.48 | 2.63 | 125.85 | 13.62% | 리스플릿 5호 |
| 날짜 | 종가 | 보유량 | 평가금 | 잔여예수금 (D+2) |
합산 | 상태 | 계좌손익 (원금대비) |
| 1/29 | 70.47 | 7 | 493.29 | 4746.11 | 5239.40 | 1016.64 | 24.08% |
| 1/30 | 61.79 | 29 | 1791.91 | 4019.98 | 5811.89 | 902.25 | 18.38% |
| 2/2 | 65.20 | 21 | 1369.20 | 4535.81 | 5905.01 | 995.37 | 20.27% |
| 2/3 | 61.20 | 37 | 2264.40 | 3576.31 | 5840.71 | 931.07 | 18.96% |
| 2/4 | 53.19 | 55 | 2925.45 | 2618.89 | 5544.34 | 634.70 | 12.93% |
| 2/5 | 53.25 | 65 | 3461.25 | 2135.03 | 5596.28 | 686.64 | 13.99% |
| 2/6 | 61.75 | 29 | 1790.75 | 4221.39 | 6012.14 | 1102.50 | 22.46% |
| 2/9 | 64.03 | 21 | 1344.63 | 4736.98 | 6081.61 | 1171.97 | 23.87% |
| 2/10 | 63.34 | 21 | 1330.14 | 4736.98 | 6067.12 | 1157.48 | 23.58% |
| 2/11 | 68.05 | 14 | 952.70 | 5239.03 | 6191.73 | 1282.09 | 26.11% |
| 2/12 | 63.10 | 23 | 1451.30 | 4660.06 | 6111.36 | 1201.72 | 24.48% |
| 2/13 | 64.59 | 23 | 1485.57 | 4660.06 | 6145.63 | 1235.99 | 25.17% |
| 2/17 | 64.35 | 23 | 1480.05 | 4687.66 | 6167.71 | 1258.07 | 25.62% |
| 2/18 | 66.29 | 14 | 928.06 | 5296.07 | 6224.13 | 1314.49 | 26.77% |
| 2/19 | 65.23 | 23 | 1500.29 | 4717.10 | 6217.39 | 1307.75 | 26.64% |
| 2/20 | 67.11 | 14 | 939.54 | 5325.51 | 6265.05 | 1355.41 | 27.61% |
| 2/23 | 65.86 | 23 | 1514.78 | 4746.27 | 6261.05 | 1351.41 | 27.53% |
| 2/24 | 68.53 | 14 | 959.42 | 5359.17 | 6318.59 | 1408.95 | 28.70% |
| 2/25 | 71.86 | 7 | 503.02 | 5855.35 | 6358.37 | 1448.73 | 29.51% |
| 2/26 | 65.34 | 24 | 1568.16 | 4736.69 | 6304.85 | 1395.21 | 28.42% |
| 2/27 | 62.77 | 33 | 2071.41 | 4879.42 | 6950.83 | 1345.75 | 24.01% |
| 3/2 | 62.76 | 33 | 2071.08 | 4915.32 | 6986.40 | 1381.32 | 24.64% |
| 3/3 | 53.42 | 45 | 2403.90 | 4288.78 | 6692.68 | 1087.60 | 19.40% |
| 3/4 | 56.62 | 45 | 2547.90 | 4288.78 | 6836.68 | 1231.60 | 21.97% |
| 3/5 | 54.80 | 58 | 3178.40 | 3604.32 | 6782.72 | 1177.64 | 21.01% |
| 3/6 | 47.89 | 85 | 4070.65 | 2282.05 | 6352.70 | 747.62 | 13.34% |
| 3/9 | 53.32 | 58 | 3092.56 | 3739.05 | 6831.61 | 1226.53 | 21.88% |
| 3/10 | 54.59 | 45 | 2456.55 | 4457.84 | 6914.39 | 1309.31 | 23.36% |
| 3/11 | 56.09 | 45 | 2524.05 | 4457.84 | 6981.89 | 1376.81 | 24.56% |
| 3/12 | 50.28 | 71 | 3569.88 | 3122.02 | 6691.90 | 1086.82 | 19.39% |
| 3/13 | 50.72 | 71 | 3601.12 | 3154.18 | 6755.30 | 1150.22 | 20.52% |
| 3/16 | 53.69 | 45 | 2416.05 | 4573.88 | 6989.93 | 1384.85 | 24.71% |
| 3/17 | 54.95 | 45 | 2472.75 | 4573.88 | 7046.63 | 1441.55 | 25.72% |
| 3/18 | 54.02 | 45 | 2430.90 | 4573.88 | 7004.78 | 1399.70 | 24.97% |
| 3/19 | 54.85 | 45 | 2468.25 | 4643.47 | 7111.72 | 1506.64 | 26.88% |
| 3/20 | 51.14 | 71 | 3306.09 | 3645.71 | 6951.80 | 1346.72 | 24.03% |
| 3/23 | 53.03 | 58 | 3075.74 | 4049.10 | 7124.84 | 1519.76 | 27.11% |
| 3/24 | 54.96 | 45 | 2473.20 | 4767.97 | 7241.17 | 1636.09 | 29.19% |
| 3/25 | 57.04 | 45 | 2566.80 | 4767.97 | 7334.77 | 1729.69 | 30.86% |
| 3/26 | 48.97 | 71 | 3476.87 | 3431.24 | 6908.11 | 1303.03 | 23.25% |
| 3/27 | 46.61 | 85 | 3961.85 | 2759.88 | 6721.73 | 1116.65 | 19.92% |
| 3/30 | 40.62 | 116 | 4711.92 | 1374.72 | 6086.64 | 481.56 | 8.59% |
| 3/31 | 47.91 | 60 | 2874.60 | 4504.58 | 7379.18 | 1118.52 | 17.87% |
'단타 실험실' 카테고리의 다른 글
| 1차 실험 - 163 (0) | 2026.03.31 |
|---|---|
| 1차 실험 - 162 (0) | 2026.03.28 |
| 1차 실험 - 161 (0) | 2026.03.27 |
| 1차 실험 - 160 (0) | 2026.03.26 |
| 1차 실험 - 159 (0) | 2026.03.25 |
