실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
20251118 부터 매수점 매도점 변경 (리스플릿 이후)
각 이전차수로부터 5% 하락시 매수, 5% 상승시 매도

1년만 해보기
1차 원금 : 722.28
2차 원금 : 720.73
3차 원금 : 711.29
4차 원금 : 699.40
5차 원금 : 679.94
6차 원금 : 689.12
7차 원금 : 686.88 
(4909.64)  

현재 계좌 평가금 : 5544.34 ( + 634.70 / + 12.93 %)

 

18차 사이클 : 2026-01-30 ~ 

2026-02-04 : 6호, 7호, 8호 매수, 8호 매도

매수일 매수가 매수량 매수
금액
매수
수수료
상태 매도일 매도가 매도
금액
매도
수수료
손익
(제세)
수익률 호수
1/29 70.47 7 493.29 1.23 보유             1호
1/30 67.28 7 470.96 1.17 보유             2호
1/30 64.15 7 449.05 1.12 보유             3호
1/30 61.23 8 489.84 1.22 매도 2/2 64.64 517.12 1.29 24.77 5.04% 4호
2/3 61.23 8 489.84 1.22 보유             4호
2/3 58.41 8 467.28 1.16 보유             5호
2/4 55.75 9 501.71 1.25 매수             6호
2/4 53.23 9 479.07 1.19 매수             7호
2/4 50.83 10 508.30 1.27 매도 2/4 53.67 536.70 1.34 25.79 5.06% 8호

 

날짜 종가 보유량 평가금 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 계좌손익
(원금대비)
1/29 70.47 7 493.29 4746.11 5239.40 1016.64 24.08%
1/30 61.79 29 1791.91 4019.98 5811.89 902.25 18.38%
2/2 65.20 21 1369.20 4535.81 5905.01 995.37 20.27%
2/3 61.20 37 2264.40 3576.31 5840.71 931.07 18.96%
2/4 53.19 55 2925.45 2618.89 5544.34 634.70 12.93%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 125  (0) 2026.02.04
1차 실험 - 124  (0) 2026.02.03
1차 실험 - 123  (0) 2026.01.31
1차 실험 - 122  (0) 2026.01.30
1차 실험 - 121  (0) 2026.01.29

+ Recent posts