|
실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타 20250823 이후 2.5% 상승시 매도. 각 이전차수로부터 2% / 2.2 % / 2.3% / 2.4% / 2.5% / 3% / 4% / 5% / 6% 하락시 매수 ( 2~10 차수 매수점) 20251118 부터 매수점 매도점 변경 (리스플릿 이후) 각 이전차수로부터 5% 하락시 매수, 5% 상승시 매도 1년만 해보기 1차 원금 : 722.28 2차 원금 : 720.73 3차 원금 : 711.29 4차 원금 : 699.40 (2853.7) 현재 계좌 평가금 : 2968.40 ( + 114.70 / + 4.44 %) |
13차 사이클 : 2025-10-29 ~
2025-11-17 : 7호 매수 → 7호 매수 → 7호 매수
| 매수일 | 매수가 | 매수량 | 매수금액 | 매수 수수료 |
상태 | 매도일 | 매도가 | 매도금액 | 매도 수수료 |
손익 (제세) |
수익률 | 호수 |
| 11/18 | 46.41 | 10 | 464.10 | 보유 | 1호 | |||||||
| 11/18 | 44.09 | 10 | 440.90 | 보유 | 2호 | |||||||
| 11/18 | 41.89 | 10 | 418.85 | 보유 | 3호 | |||||||
| 11/18 | 39.79 | 10 | 397.91 | 보유 | 4호 | |||||||
| 11/18 | 37.80 | 10 | 378.01 | 보유 | 5호 | |||||||
| 11/18 | 35.91 | 11 | 395.02 | 보유 | 6호 | |||||||
| 11/18 | 34.27 | 11 | 376.97 | 0.94 | 매도 | 11/19 | 36.18 | 398.00 | 0.99 | 19.10 | 5.05% | 7호 |
| 11/19 | 34.27 | 5 | 171.35 | 0.42 | 매도 | 11/19 | 36.17 | 180.85 | 0.45 | 8.63 | 5.02% | 7호 |
| 날짜 | 종가 | 보유량 | 평가금 | 잔여예수금 (D+2) |
합산 | 상태 | 계좌손익 (원금대비) |
| 10/27 | 46.84 | 6 | 281.04 | 2360.94 | 2641.98 | 487.68 | 22.64% |
| 10/28 | 46.96 | 6 | 281.76 | 2367.94 | 2649.70 | 495.40 | 23.00% |
| 10/29 | 49.38 | 6 | 296.28 | 2368.74 | 2665.02 | 510.72 | 23.71% |
| 10/30 | 47.39 | 12 | 568.68 | 2084.58 | 2653.26 | 498.96 | 23.16% |
| 10/31 | 47.78 | 20 | 955.60 | 2414.74 | 3370.34 | 516.64 | 20.00% |
| 11/3 | 48.58 | 13 | 631.54 | 2770.00 | 3401.54 | 547.84 | 21.20% |
| 11/4 | 42.80 | 42 | 1797.60 | 1478.50 | 3276.10 | 422.40 | 16.35% |
| 11/5 | 46.83 | 20 | 936.60 | 2478.21 | 3414.81 | 561.11 | 21.72% |
| 11/6 | 43.01 | 49 | 2107.49 | 1171.42 | 3278.91 | 425.21 | 16.46% |
| 11/7 | 41.74 | 57 | 2379.18 | 875.18 | 3254.36 | 400.66 | 15.51% |
| 11/10 | 44.96 | 41 | 1843.36 | 1595.82 | 3439.18 | 585.48 | 22.66% |
| 11/11 | 41.81 | 57 | 2383.17 | 910.69 | 3293.86 | 440.16 | 17.04% |
| 11/12 | 43.71 | 49 | 2141.79 | 1262.45 | 3404.24 | 550.54 | 21.31% |
| 11/13 | 39.22 | 66 | 2588.52 | 564.92 | 3153.44 | 299.74 | 11.60% |
| 11/14 | 38.86 | 66 | 2564.76 | 597.57 | 3162.33 | 308.63 | 11.95% |
| 11/17 | 36.84 | 81 | 2984.04 | 28.71 | 3012.75 | 159.05 | 6.16% |
| 11/18 | 34.35 | 72 | 2473.20 | 369.00 | 2842.20 | -11.50 | -0.45% |
| 11/19 | 35.96 | 61 | 2193.56 | 774.84 | 2968.40 | 114.70 | 4.44% |
'단타 실험실' 카테고리의 다른 글
| 1차 실험 - 75 (0) | 2025.11.19 |
|---|---|
| 1차 실험 - 74 (0) | 2025.11.18 |
| 1차 실험 - 73 (0) | 2025.11.15 |
| 1차 실험 - 72 (0) | 2025.11.14 |
| 1차 실험 - 71 (0) | 2025.11.13 |
