실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
20250823
 이후 2.5% 상승시 매도. 

20250901 부터 하락장 대비로 매수점 매도점 변경 (2~6차 기존 유지, 7~10차 는 3% 4%, 5% 6%로 매수/매도 기준 변경) 
20250902 부터 매수점 매도점 변경
각 이전차수로부터 2% /  2.2 % / 2.3% / 2.4% / 2.5% / 3% / 4% / 
5% / 6% 하락시 매수 ( 2~10 차수 매수점)
각 차수 5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 3% / 4% / 5% / 6% 상승시 매도 ( 1~10 차수 매도점)


1년만 해보기
1차 원금 : 722.28
2차 원금 : 720.73
3차 원금 : 711.29 (2154.3)

현재 계좌 평가금 : 2534.65 ( + 380.35 / + 17.66%)

 

10차 사이클 : 2025-10-06 ~ 

2025-10-22 : 3호 매수 → 4호 매수  → 5호 매수  → 6호 매수  → 7호 매수  → 7호 매도 (444-448)

 

매수일 매수가 매수량 매수금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 매도금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률 호수
10/6 41.71 5 208.55 0.52 보유             1호
10/21 41.05 6 246.30 0.61 보유             2호
10/22 40.10 6 240.60 0.60 매수             3호
10/22 39.25 6 235.50 0.58 매수             4호
10/22 38.49 6 230.94 0.57 매수             5호
10/22 37.67 6 226.02 0.56 매수             6호
10/22 36.72 7 257.04 0.64 매도 10/22 38.01 266.07 0.66 7.73 3.00% 7호

 

날짜 종가 보유량 평가금 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 계좌손익
(원금대비)
10/6 41.71 5 208.55 2186.40 2394.95 240.65 11.17%
10/7 38.83 27 1048.41 1306.20 2354.61 200.31 9.30%
10/8 42.78 5 213.90 2208.53 2422.43 268.13 12.45%
10/9 42.24 10 422.40 2002.62 2425.02 270.72 12.57%
10/10 34.21 45 1539.45 683.49 2222.94 68.64 3.19%
10/13 39.14 27 1056.78 1374.65 2431.43 277.13 12.86%
10/14 36.63 39 1428.57 937.07 2365.64 211.34 9.81%
10/15 39.98 21 839.58 1656.62 2496.20 341.90 15.87%
10/16 40.57 16 649.12 1882.85 2531.97 377.67 17.53%
10/17 40.29 22 886.38 1657.94 2544.32 390.02 18.10%
10/20 42.24 5 211.20 2365.55 2576.75 422.45 19.61%
10/21 41.51 11 456.61 2118.64 2575.25 420.95 19.54%
10/22 38.39 35 1343.65 1191.00 2534.65 380.35 17.66%

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차실험 - 58  (0) 2025.10.25
1차실험 - 57  (0) 2025.10.24
1차 실험 - 55  (0) 2025.10.22
1차 실험 - 54  (0) 2025.10.21
1차 실험 - 53  (0) 2025.10.18

+ Recent posts