실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
20250823
 이후 2.5% 상승시 매도. 

20250901 부터 하락장 대비로 매수점 매도점 변경 (2~6차 기존 유지, 7~10차 는 3% 4%, 5% 6%로 매수/매도 기준 변경) 
20250902 부터 매수점 매도점 변경
각 이전차수로부터 2% /  2.2 % / 2.3% / 2.4% / 2.5% / 3% / 4% / 
5% / 6% 하락시 매수 ( 2~10 차수 매수점)
각 차수 5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 3% / 4% / 5% / 6% 상승시 매도 ( 1~10 차수 매도점)


1년만 해보기
1차 원금 : 722.28
2차 원금 : 720.73
3차 원금 : 711.29 (2154.3)

현재 계좌 평가금 : 2496.20 ( + 341.90 / + 15.87%)

 

10차 사이클 : 2025-10-06 ~ 

2025-10-15 : 7호 매도 → 6호 매도  5호 매도  → 5호 매수  → 6호 매수  → 6호 매도  → 5호 매도

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률 호수
10/6 41.71 5 208.55 0.52 보유             1호
10/7 41.07 5 205.35 0.51 매도 10/8 42.31 211.55 0.52 5.17 2.51% 2호
10/7 40.37 5 201.85 0.50 매도 10/8 41.59 207.95 0.51 5.09 2.52% 3호
10/7 39.62 6 237.72 0.59 매도 10/8 40.82 244.92 0.61 6.00 2.52% 4호
10/7 38.85 6 233.10 0.58 매도 10/8 40.03 240.15 0.60 5.87 2.51% 5호
10/9 41.08 5 205.40 0.51 매도 10/10 42.58 212.90 0.53 6.46 3.14% 2호
10/10 41.01 5 205.05 0.51 보유             2호
10/10 40.13 5 200.65 0.50 보유             3호
10/10 39.40 6 236.40 0.59 보유             4호
10/10 38.62 6 231.69 0.57 매도 10/15 39.81 238.86 0.59 6.01 2.59% 5호
10/10 37.83 6 226.98 0.56 매도 10/13 38.98 233.86 0.58 5.74 2.52% 6호
10/10 36.85 6 221.07 0.55 매도 10/10 38.12 228.72 0.57 6.53 2.95% 7호
10/10 36.87 6 221.22 0.55 매도 10/13 38.22 229.32 0.57 6.98 3.15% 7호
10/10 35.56 6 213.36 0.53 매도 10/13 38.22 229.32 0.57 14.86 6.95% 8호
10/14 36.46 6 218.74 0.54 매도 10/14 37.57 225.42 0.56 5.58 2.54% 6호
10/14 37.58 6 225.48 0.56 매도 10/14 38.73 232.38 0.58 5.76 2.55% 6호
10/14 37.80 6 226.77 0.56 매도 10/15 39.24 235.44 0.58 7.53 3.31% 6호
10/14 36.84 6 221.04 0.55 매도 10/15 39.23 235.38 0.58 13.21 5.96% 7호
10/15 38.63 6 231.78 0.57 매도 10/15 39.81 238.86 0.59 5.92 2.55% 5호
10/15 37.83 6 226.98 0.56 매도 10/15 38.97 233.82 0.58 5.70 2.51% 6호

 

날짜 종가 보유량 평가금 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 계좌손익
(원금대비)
10/6 41.71 5 208.55 2186.40 2394.95 240.65 11.17%
10/7 38.83 27 1048.41 1306.20 2354.61 200.31 9.30%
10/8 42.78 5 213.90 2208.53 2422.43 268.13 12.45%
10/9 42.24 10 422.40 2002.62 2425.02 270.72 12.57%
10/10 34.21 45 1539.45 683.49 2222.94 68.64 3.19%
10/13 39.14 27 1056.78 1374.65 2431.43 277.13 12.86%
10/14 36.63 39 1428.57 937.07 2365.64 211.34 9.81%
10/15 39.98 21 839.58 1656.62 2496.20 341.90 15.87%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 50  (0) 2025.10.15
1차 실험 - 49  (0) 2025.10.14
1차 실험 - 48  (0) 2025.10.11
1차 실험 - 47  (0) 2025.10.10
1차 실험 - 46  (0) 2025.10.09

+ Recent posts