실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
20250823
 이후 2.5% 상승시 매도. 

20250901 부터 하락장 대비로 매수점 매도점 변경 (2~6차 기존 유지, 7~10차 는 3% 4%, 5% 6%로 매수/매도 기준 변경) 
20250902 부터 매수점 매도점 변경
각 이전차수로부터 2% /  2.2 % / 2.3% / 2.4% / 2.5% / 3% / 4% / 
5% / 6% 하락시 매수 ( 2~10 차수 매수점)
각 차수 5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 2.5% / 3% / 4% / 5% / 6% 상승시 매도 ( 1~10 차수 매도점)


1년만 해보기
1차 원금 : 722.28
2차 원금 : 720.73 (1443.01)
현재 계좌 평가금 : 1535.79(+92.78 / + 6.43%)

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

2025-09-09 : 매수, 매도 없음

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수            
8/28 27.98 2 55.96 0.13 매수            
8/29 27.13 5 135.65 0.33 매수            
8/29 26.70 5 133.50 0.33 매수            
매도건 정산   1792.69 4.38           72.18 4.02%

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매도 8/28 28.83 57.66 0.14 1.47 2.63%
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매도 8/22 28.21 56.42 0.14 1.11 2.01%
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 1.10 2.03%
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매도 8/22 27.75 55.50 0.13 2.00 3.75%
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 2.42 4.61%
8/20 25.71 2 51.42 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 3.33 6.46%
8/20 25.25 2 50.50 0.12 매도 8/22 27.50 55.00 0.13 4.25 8.40%
8/20 24.78 3 74.34 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 2.48 3.33%
8/20 24.29 3 72.87 0.18 매도 8/20 25.73 77.19 0.19 3.95 5.41%
8/22 27.53 2 55.06 0.13 매도 8/28 28.47 56.93 0.14 1.60 2.90%
8/29 26.25 5 131.25 0.32 매도 9/8 27.13 135.65 0.33 3.75 2.85%
8/29 25.80 5 129.00 0.32 매도 9/5 26.83 134.15 0.33 4.50 3.48%
9/2 24.01 8 192.08 0.48 매도 9/2 24.87 198.96 0.49 5.91 3.07%
9/2 24.87 8 198.96 0.49 매도 9/5 26.82 214.56 0.53 14.58 7.31%
9/2 23.99 8 191.92 0.47 매도 9/2 25.08 200.64 0.50 7.75 4.03%
9/4 23.99 8 191.92 0.47 매도 9/4 25.08 200.64 0.50 7.75 4.03%
9/5 25.71 5 128.55 0.32 매도 9/5 26.49 132.45 0.33 3.25 2.52%
매도건 정산   3585.38 8.76           226.81 6.31%

 

날짜 종가 보유량 평가금 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.70 28.42 3.93%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.90%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.70 22.42 3.10%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.53%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.78%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.72%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.93%
8/25 27.30 7 191.10 572.96 764.06 41.78 5.78%
8/26 27.94 7 195.58 572.96 768.54 46.26 6.40%
8/27 28.18 7 197.26 572.96 770.22 47.94 6.64%
8/28 28.53 5 142.65 631.18 773.83 51.55 7.13%
8/29 26.04 25 651.00 821.21 1472.21 29.20 2.02%
9/2 25.25 33 833.25 635.42 1468.67 25.66 1.78%
9/3 24.91 33 822.03 635.42 1457.45 14.44 1.00%
9/4 25.65 33 846.45 643.17 1489.62 46.61 3.23%
9/5 26.45 20 529.00 994.27 1523.27 80.26 5.56%
9/8 27.08 15 406.20 1129.59 1535.79 92.78 6.43%
9/9 27.18 15 407.70 1129.59 1537.29 94.28 6.53%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 27  (0) 2025.09.12
1차 실험 - 26  (0) 2025.09.11
1차 실험 - 24  (0) 2025.09.09
1차 실험 - 23  (0) 2025.09.06
1차 실험 - 22  (0) 2025.09.05

+ Recent posts