실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
20250823 이후 2.5% 상승시 매도. 
20250901 부터 하락장 대비로 매수점 매도점 변경 (2~6차 기존 유지, 7~10차 는 3% 4%, 5% 6%로 매수/매도 기준 변경) 
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28
2차 원금 : 720.73

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

2차 원금 추가 투입으로 각 호수별 매수금액 증액 (1호 : 100 -> 150, 2~10호 : 75-> 150)

 

2025-08-29 : 3, 4, 5, 6호 매수

 

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익
(제세)
수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.99 89.97      
8/28 27.98 2 55.96 0.13 매수   28.83 57.66      
8/29 27.13 5 135.65 0.33 매수   27.96 139.79      
8/29 26.70 5 133.50 0.33 매수   27.38 136.89      
8/29 26.25 5 131.25 0.32 매수   26.80 133.98      
8/29 25.80 5 129.00 0.32 매수   26.22 131.08      
매도건 정산   629.01 1.51           24.69 3.92%

 

날짜 종가 보유량 평가 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.70 28.42 3.93%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.90%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.70 22.42 3.10%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.53%
8/20 25.80 17 438.60 296.52 735.12 12.84 1.78%
8/21 25.35 17 430.95 296.52 727.47 5.19 0.72%
8/22 27.45 7 192.15 572.96 765.11 42.83 5.93%
8/25 27.30 7 191.10 572.96 764.06 41.78 5.78%
8/26 27.94 7 195.58 572.96 768.54 46.26 6.40%
8/27 28.18 7 197.26 572.96 770.22 47.94 6.64%
8/28 28.53 5 142.65 631.18 773.83 51.55 7.13%
8/29 26.04 25 651.00 821.21 1472.21 29.20 2.02%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 21  (0) 2025.09.04
1차 실험 - 20  (0) 2025.09.03
1차 실험 - 18  (0) 2025.08.29
1차 실험 - 17  (1) 2025.08.28
1차 실험 - 16  (1) 2025.08.27

+ Recent posts