실험 방법
매달 100만원씩 입금 + 10분할 설정한 금액으로 단타
2% 하락 매수 후 2% 상승시 매도
단, 1호는 5% 상승시 매도
1년만 해보기
1차 원금 : 722.28

 

4차 사이클 : 2025-08-14 ~

 

2025-08-19 : 4호 매도 → 4, 5, 6호 매수

매수일 매수가 매수량 금액 매수
수수료
상태 매도일 매도가 금액 매도
수수료
손익 (제세) 수익률
8/14 28.42 3 85.26 0.21 매수   29.84 89.52      
8/15 27.96 2 55.92 0.13 매수   28.52 57.04      
8/15 27.52 2 55.04 0.13 매수   28.07 56.14      
8/15 27.08 2 54.16 0.13 매도 8/19 27.70 55.40 0.13 0.98 1.81%
8/19 27.07 2 54.14 0.13 매수   27.61 55.22      
8/19 26.62 2 53.24 0.13 매수   27.15 54.30      
8/19 26.16 2 52.32 0.13 매수   26.68 53.37      
매도건 정산   54.16 0.13           0.98 1.81%

 

날짜 종가 보유량 금액 잔여예수금
(D+2)
합산 상태 수익률
(원금대비)
8/14 29.42 3 88.26 662.44 750.7 28.42 3.79%
8/15 27.37 9 246.33 496.93 743.26 20.98 2.82%
8/18 27.53 9 247.77 496.93 744.7 22.42 3.01%
8/19 26.24 13 341.12 392.25 733.37 11.09 1.51%

 

'단타 실험실' 카테고리의 다른 글

1차 실험 - 10  (0) 2025.08.19
1차 실험 - 9  (2) 2025.08.16
1차 실험 - 8  (1) 2025.08.15
1차 실험 - 7  (1) 2025.08.14
1차 실험 - 6  (2) 2025.08.13

+ Recent posts